Næringsværdier
I listen kan du se vores produkters næringsværdi.Supreme Green
Produkter | Portionsvægt (i gram) | kJ | Kcal | Fedt (heraf mættet) | Kulhydrater (heraf sukkerarter) | Protein | Salt | Fibre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mighty Mozzarella Plant Beef | ||||||||
Mighty Mozzarella Plant Beef | 430 | 5100,3 | 1219 | 72 (36) | 81 (18) | 61 | 5,5 | 1,3 |
Mighty Mozzarella Crispy Supreme | ||||||||
Mighty Mozzarella Crispy Supreme | 344 | 4125,4 | 986 | 58 (13) | 78 (16) | 38 | 4,9 | 4,1 |
Real Green Burger | ||||||||
Real Green Burger | 246,2 | 2493,7 | 596 | 30,9 (4,4) | 61,5 (7,3) | 17,2 | 2,5 | 7,3 |
Crispy Supreme Sandwich | ||||||||
Crispy Supreme Sandwich | 209 | 2656,8 | 635 | 40,7 (3,8) | 47,3 (5,4) | 20,1 | 2,7 | 4,9 |
Crispy Supreme Buffalo | ||||||||
Crispy Supreme Buffalo | 244 | 2849,3 | 681 | 45,1 (4,2) | 48,7 (6,5) | 20,4 | 3,5 | 4,9 |
Crispy Supreme Parmesan | ||||||||
Crispy Supreme Parmesan | 253,2 | 3112,9 | 744 | 50,1 (8,6) | 47,4 (5,9) | 26,2 | 2,8 | 4,9 |
Crispy Green Nuggets9 st | ||||||||
Crispy Green Nuggets9 st | 138,6 | 2238,4 | 535 | 36,7 (3,5) | 27,9 (1) | 23,8 | 2,8 | 5 |
Crispy Green Nuggets6 st | ||||||||
Crispy Green Nuggets6 st | 92,4 | 1493,7 | 357 | 24,5 (2,3) | 18,6 (0,6) | 15,9 | 1,8 | 3,3 |
Plant Beef Burger | ||||||||
Plant Beef Burger | 252,5 | 2552,2 | 610 | 37,1 (14,2) | 43,7 (9,1) | 24,8 | 2,5 | 2,3 |
Double Grilloumi® Burger | ||||||||
Double Grilloumi® Burger | 270 | 3497,8 | 836 | 61,1 (22,1) | 37,8 (9,7) | 33,9 | 3,9 | 2,1 |
Grilloumi® Burger | ||||||||
Grilloumi® Burger | 210 | 2493,7 | 596 | 40,6 (11,9) | 37 (9,1) | 20 | 2,4 | 2,1 |
Dobbelt Original Plant Beef | ||||||||
Dobbelt Original Plant Beef | 365 | 3988,6 | 953,3 | 64,5 (26,4) | 46,4 (4,3) | 44,6 | 3 | 5,3 |
Salad Wrap Plant Beef | ||||||||
Salad Wrap Plant Beef | 338 | 3087,8 | 738 | 53,2 (29,1) | 23,2 (6) | 41,5 | 3 | 0,4 |
Produkter | Portionsvægt (i gram) | kJ | Kcal | Fedt (heraf mættet) | Kulhydrater (heraf sukkerarter) | Protein | Salt | Fibre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mighty Mozzarella Plant Beef | ||||||||
Mighty Mozzarella Plant Beef | 430 | 1188,3 | 284 | 17 (8,4) | 19 (4,3) | 14 | 1,3 | 0 |
Mighty Mozzarella Crispy Supreme | ||||||||
Mighty Mozzarella Crispy Supreme | 344 | 1200,8 | 287 | 17 (3,9) | 23 (4,7) | 11 | 1,4 | 1,2 |
Real Green Burger | ||||||||
Real Green Burger | 246,2 | 1012,5 | 242 | 12,6 (1,8) | 25 (2,9) | 7 | 1 | 3 |
Crispy Supreme Sandwich | ||||||||
Crispy Supreme Sandwich | 209 | 1271,9 | 304 | 19,5 (1,8) | 22,6 (2,6) | 9,6 | 1,3 | 2,4 |
Crispy Supreme Buffalo | ||||||||
Crispy Supreme Buffalo | 244 | 1167,3 | 279 | 18,5 (1,7) | 20 (2,7) | 8,4 | 1,4 | 2 |
Crispy Supreme Parmesan | ||||||||
Crispy Supreme Parmesan | 253,2 | 1230,1 | 294 | 19,8 (3,4) | 18,7 (2,3) | 10,4 | 1,1 | 1,9 |
Crispy Green Nuggets9 st | ||||||||
Crispy Green Nuggets9 st | 138,6 | 1615,0 | 386 | 26,5 (2,5) | 20,1 (0,7) | 17,2 | 2 | 3,6 |
Crispy Green Nuggets6 st | ||||||||
Crispy Green Nuggets6 st | 92,4 | 1615,0 | 386 | 26,5 (2,5) | 20,1 (0,7) | 17,2 | 2 | 3,6 |
Plant Beef Burger | ||||||||
Plant Beef Burger | 252,5 | 1012,5 | 242 | 14,7 (5,6) | 17,3 (3,6) | 9,8 | 1 | 0,9 |
Double Grilloumi® Burger | ||||||||
Double Grilloumi® Burger | 270 | 1297,0 | 310 | 22,6 (8,2) | 14 (3,6) | 12,5 | 1,4 | 0,8 |
Grilloumi® Burger | ||||||||
Grilloumi® Burger | 210 | 1188,3 | 284 | 19,3 (5,7) | 17,6 (4,3) | 9,5 | 1,1 | 1 |
Dobbelt Original Plant Beef | ||||||||
Dobbelt Original Plant Beef | 365 | 1092,9 | 261,2 | 17,7 (7,2) | 12,7 (1,2) | 12,2 | 0,8 | 1,5 |
Salad Wrap Plant Beef | ||||||||
Salad Wrap Plant Beef | 338 | 912,1 | 218 | 15,7 (8,6) | 6,9 (1,8) | 12,3 | 0,9 | 0,1 |
Chicken, Fish & Salat
Produkter | Portionsvægt (i gram) | kJ | Kcal | Fedt (heraf mættet) | Kulhydrater (heraf sukkerarter) | Protein | Salt | Fibre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mighty Mozzarella Crispy Chicken | ||||||||
Mighty Mozzarella Crispy Chicken | 351 | 3640,1 | 870 | 45 (12) | 77 (17) | 37 | 5,2 | 2,9 |
Grand Chicken Parmesan | ||||||||
Grand Chicken Parmesan | 294,2 | 2970,6 | 710 | 39,1 (7,7) | 56,6 (5,7) | 30,9 | 2,9 | 2,1 |
Grand Chicken Sandwich | ||||||||
Grand Chicken Sandwich | 253,5 | 2564,8 | 613 | 30,7 (3,1) | 56,3 (5,2) | 25 | 2,9 | 2,2 |
Grand Chicken Buffalo | ||||||||
Grand Chicken Buffalo | 288,5 | 2761,4 | 660 | 35,1 (3,4) | 57,8 (6,3) | 25,2 | 3,7 | 2,2 |
Chicken Nuggets - 9 stk. | ||||||||
Chicken Nuggets - 9 stk. | 180 | 1778,2 | 425 | 21,4 (1,8) | 32,9 (1,4) | 24,8 | 2 | 0 |
Chicken Nuggets - 6 stk. | ||||||||
Chicken Nuggets - 6 stk. | 120 | 1184,1 | 283 | 14,3 (1,2) | 22 (1) | 16,6 | 1,3 | 0 |
Red Hot Chicken Nuggets - 4 st | ||||||||
Red Hot Chicken Nuggets - 4 st | 72 | 778,2 | 186 | 10 (0,8) | 12 (0) | 11 | 1 | 0 |
Red Hot Chicken Nuggets - 6 st | ||||||||
Red Hot Chicken Nuggets - 6 st | 108 | 1171,5 | 280 | 15 (1,2) | 19 (0,5) | 17 | 1,5 | 0 |
Red Hot Chicken Nuggets - 9 st | ||||||||
Red Hot Chicken Nuggets - 9 st | 162 | 1757,3 | 420 | 23 (1,8) | 28 (0,8) | 25 | 2,3 | 0 |
Buffalo Hot Wings - 5-pak | ||||||||
Buffalo Hot Wings - 5-pak | 298,5 | 3615,0 | 864 | 67,8 (10,8) | 21,5 (3,7) | 44 | 6,3 | 2,1 |
Buffalo Hot Wings - 10-pak | ||||||||
Buffalo Hot Wings - 10-pak | 507 | 5970,6 | 1427 | 104,1 (17,5) | 38,4 (4,8) | 86,5 | 9,3 | 4,2 |
Buffalo Hot Wings - 20-pak | ||||||||
Buffalo Hot Wings - 20-pak | 1014 | 11945,3 | 2855 | 208,1 (35) | 76,8 (9,6) | 173 | 18,8 | 8,3 |
Chicken Nuggets - 4 stk | ||||||||
Chicken Nuggets - 4 stk | 80 | 790,8 | 189 | 9,5 (0,8) | 14,6 (0,6) | 11 | 0,9 | 0 |
Grilled Chicken Burger | ||||||||
Grilled Chicken Burger | 282,4 | 2909,1 | 695,3 | 46,1 (6,1) | 40,5 (6,7) | 30,6 | 3,2 | 2,9 |
Crispy chicken 'n’ bacon | ||||||||
Crispy chicken 'n’ bacon | 282 | 2884,0 | 689,3 | 48,3 (5,8) | 52,2 (6,6) | 26,3 | 3,3 | 6,1 |
Green Kale Caesar Salad | ||||||||
Green Kale Caesar Salad | 430 | 4225,8 | 1010 | 50,1 (8) | 94,5 (13,7) | 47,2 | 4,6 | 12,1 |
Sesame & Ginger Salad | ||||||||
Sesame & Ginger Salad | 0 | () | () | |||||
Fish Deluxe Sandwich | ||||||||
Fish Deluxe Sandwich | 237 | 2426,7 | 580 | 30,7 (2,3) | 53,4 (5,2) | 21,2 | 1,9 | 1,8 |
Fish Deluxe Buffalo | ||||||||
Fish Deluxe Buffalo | 272 | 2623,4 | 627 | 35,1 (2,6) | 54,9 (6,3) | 21,4 | 2,7 | 1,8 |
Fish Deluxe Parmesan | ||||||||
Fish Deluxe Parmesan | 289,2 | 2836,8 | 678 | 39,2 (6,9) | 54,1 (6,2) | 27,3 | 2,1 | 1,9 |
Chicken Jr. | ||||||||
Chicken Jr. | 124,5 | 1230,1 | 294 | 14,2 (1,7) | 29,2 (3,4) | 11,9 | 1,3 | 1 |
Produkter | Portionsvægt (i gram) | kJ | Kcal | Fedt (heraf mættet) | Kulhydrater (heraf sukkerarter) | Protein | Salt | Fibre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mighty Mozzarella Crispy Chicken | ||||||||
Mighty Mozzarella Crispy Chicken | 351 | 1037,6 | 248 | 13 (3,5) | 22 (4,7) | 11 | 1,5 | 0,8 |
Grand Chicken Parmesan | ||||||||
Grand Chicken Parmesan | 294,2 | 1008,3 | 241 | 13,3 (2,6) | 19,2 (2) | 10,5 | 1 | 0,7 |
Grand Chicken Sandwich | ||||||||
Grand Chicken Sandwich | 253,5 | 1012,5 | 242 | 12,1 (1,2) | 22,2 (2,1) | 9,8 | 1,1 | 0,8 |
Grand Chicken Buffalo | ||||||||
Grand Chicken Buffalo | 288,5 | 958,1 | 229 | 12,2 (1,2) | 20 (2,2) | 8,7 | 1,3 | 0,7 |
Chicken Nuggets - 9 stk. | ||||||||
Chicken Nuggets - 9 stk. | 180 | 987,4 | 236 | 11,9 (1) | 18,3 (0,8) | 13,8 | 1,1 | 0 |
Chicken Nuggets - 6 stk. | ||||||||
Chicken Nuggets - 6 stk. | 120 | 987,4 | 236 | 11,9 (1) | 18,3 (0,8) | 13,8 | 1,1 | 0 |
Red Hot Chicken Nuggets - 4 st | ||||||||
Red Hot Chicken Nuggets - 4 st | 72 | 1083,7 | 259 | 14 (1,1) | 17 (0,5) | 16 | 1,4 | 0 |
Red Hot Chicken Nuggets - 6 st | ||||||||
Red Hot Chicken Nuggets - 6 st | 108 | 1083,7 | 259 | 14 (1,1) | 17 (0,5) | 16 | 1,4 | 0 |
Red Hot Chicken Nuggets - 9 st | ||||||||
Red Hot Chicken Nuggets - 9 st | 162 | 1083,7 | 259 | 14 (1,1) | 17 (0) | 16 | 1,4 | 0 |
Buffalo Hot Wings - 5-pak | ||||||||
Buffalo Hot Wings - 5-pak | 298,5 | 1213,4 | 290 | 22,7 (3,6) | 7,2 (1,3) | 14,7 | 2,1 | 0,7 |
Buffalo Hot Wings - 10-pak | ||||||||
Buffalo Hot Wings - 10-pak | 507 | 1179,9 | 282 | 20,5 (3,4) | 7,6 (0,9) | 17,1 | 1,8 | 0,8 |
Buffalo Hot Wings - 20-pak | ||||||||
Buffalo Hot Wings - 20-pak | 1014 | 1179,9 | 282 | 20,5 (3,4) | 7,6 (0,9) | 17,1 | 1,9 | 0,8 |
Chicken Nuggets - 4 stk | ||||||||
Chicken Nuggets - 4 stk | 80 | 987,4 | 236 | 11,9 (1) | 18,3 (0,8) | 13,8 | 1,1 | 0 |
Grilled Chicken Burger | ||||||||
Grilled Chicken Burger | 282,4 | 1030,1 | 246,2 | 16,3 (2,2) | 14,3 (2,4) | 10,8 | 1,1 | 1 |
Crispy chicken 'n’ bacon | ||||||||
Crispy chicken 'n’ bacon | 282 | 1022,6 | 244,4 | 17,1 (2) | 18,5 (2,3) | 9,3 | 1,2 | 2,2 |
Green Kale Caesar Salad | ||||||||
Green Kale Caesar Salad | 430 | 983,2 | 235 | 11,6 (1,9) | 22 (3,2) | 11 | 1,1 | 2,8 |
Sesame & Ginger Salad | ||||||||
Sesame & Ginger Salad | 0 | () | () | |||||
Fish Deluxe Sandwich | ||||||||
Fish Deluxe Sandwich | 237 | 1025,1 | 245 | 13 (1) | 22,5 (2,2) | 8,9 | 0,8 | 0,8 |
Fish Deluxe Buffalo | ||||||||
Fish Deluxe Buffalo | 272 | 962,3 | 230 | 12,9 (1) | 20,2 (2,3) | 7,9 | 1 | 0,7 |
Fish Deluxe Parmesan | ||||||||
Fish Deluxe Parmesan | 289,2 | 983,2 | 235 | 13,5 (2,4) | 18,7 (2,1) | 9,4 | 0,7 | 0,7 |
Chicken Jr. | ||||||||
Chicken Jr. | 124,5 | 987,4 | 236 | 11,4 (1,3) | 23,5 (2,8) | 9,5 | 1,1 | 0,8 |
Burgere
Produkter | Portionsvægt (i gram) | kJ | Kcal | Fedt (heraf mættet) | Kulhydrater (heraf sukkerarter) | Protein | Salt | Fibre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mighty Mozzarella | ||||||||
Mighty Mozzarella | 385 | 4263,5 | 1019 | 65 (26) | 83 (16) | 45 | 4,5 | 1,3 |
Mighty Mozzarella Bacon | ||||||||
Mighty Mozzarella Bacon | 385 | 4263,5 | 1019 | 65 (26) | 83 (16) | 45 | 4,5 | 1,3 |
Dobbelt Originalburger | ||||||||
Dobbelt Originalburger | 325 | 3280,3 | 784 | 50,9 (21,9) | 40,8 (10,2) | 40,4 | 3,3 | 1,9 |
Frisco burger | ||||||||
Frisco burger | 235 | 2414,2 | 577 | 35 (13) | 37,4 (7,1) | 27,8 | 2,7 | 1,7 |
Dobbelt Friscoburger | ||||||||
Dobbelt Friscoburger | 303 | 3384,9 | 809 | 52,5 (23,2) | 39,4 (7,4) | 44,7 | 3,9 | 1,4 |
Classic '68 Cheese | ||||||||
Classic '68 Cheese | 292 | 2945,5 | 704 | 43 (21,8) | 37,6 (9,2) | 38,9 | 2,8 | 2,7 |
Cheese 'n' Bacon | ||||||||
Cheese 'n' Bacon | 298 | 3192,4 | 763 | 51,4 (20,8) | 35,5 (7,3) | 39,7 | 3,2 | 2,7 |
Salat Wrap burger | ||||||||
Salat Wrap burger | 293 | 2251,0 | 538 | 43,1 (18,7) | 5,8 (3,6) | 30,3 | 0,8 | 1 |
Cheeseburger | ||||||||
Cheeseburger | 122,5 | 1512,1 | 361,4 | 22,8 (6,7) | 23,7 (4) | 13,4 | 1,5 | 0,9 |
Dobbelt Cheeseburger | ||||||||
Dobbelt Cheeseburger | 158,6 | 1849,3 | 442 | 28,3 (13) | 23,1 (4,7) | 23,6 | 1,9 | 1 |
Hamburger | ||||||||
Hamburger | 119 | 1377,4 | 329,2 | 19,3 (4,4) | 23,4 (3,5) | 11,1 | 1 | 0,9 |
Classic '68 Cheese Jr | ||||||||
Classic '68 Cheese Jr | 128,8 | 1209,2 | 289 | 13,8 (6,6) | 25,8 (4,7) | 14,5 | 1,7 | 1,1 |
Triple Cheese | ||||||||
Triple Cheese | 291,9 | 3393,2 | 811 | 54,4 (24,4) | 35,5 (7,3) | 42,4 | 3,6 | 2,3 |
Original burger | ||||||||
Original burger | 225 | 2255,2 | 539 | 33,4 (11,7) | 35,9 (6,9) | 23,2 | 1,8 | 1,9 |
Maxburger | ||||||||
Maxburger | 225 | 2380,7 | 569 | 36,8 (11,9) | 35,1 (6,2) | 23,2 | 1,9 | 1,9 |
Produkter | Portionsvægt (i gram) | kJ | Kcal | Fedt (heraf mættet) | Kulhydrater (heraf sukkerarter) | Protein | Salt | Fibre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mighty Mozzarella | ||||||||
Mighty Mozzarella | 385 | 1108,8 | 265 | 17 (6,7) | 21 (4,2) | 12 | 1,2 | 0 |
Mighty Mozzarella Bacon | ||||||||
Mighty Mozzarella Bacon | 385 | 1108,8 | 265 | 17 (6,7) | 21 (4,2) | 12 | 1,2 | 0 |
Dobbelt Originalburger | ||||||||
Dobbelt Originalburger | 325 | 1008,3 | 241 | 15,7 (6,7) | 12,5 (3,1) | 12,4 | 1 | 0,6 |
Frisco burger | ||||||||
Frisco burger | 235 | 1029,3 | 246 | 14,9 (5,5) | 15,9 (3) | 11,8 | 1,1 | 0,7 |
Dobbelt Friscoburger | ||||||||
Dobbelt Friscoburger | 303 | 1117,1 | 267 | 17,3 (7,7) | 13 (2,5) | 14,7 | 1,3 | 0,5 |
Classic '68 Cheese | ||||||||
Classic '68 Cheese | 292 | 1008,3 | 241 | 14,7 (7,5) | 12,9 (3,2) | 13,3 | 0,9 | 1 |
Cheese 'n' Bacon | ||||||||
Cheese 'n' Bacon | 298 | 1071,1 | 256 | 17,2 (7) | 11,9 (2,5) | 13,3 | 1,1 | 13,3 |
Salat Wrap burger | ||||||||
Salat Wrap burger | 293 | 769,9 | 184 | 14,7 (6,4) | 2 (1,2) | 10,3 | 0,3 | 0,3 |
Cheeseburger | ||||||||
Cheeseburger | 122,5 | 1234,3 | 295 | 18,6 (5,4) | 19,4 (3,3) | 10,9 | 1,2 | 0,7 |
Dobbelt Cheeseburger | ||||||||
Dobbelt Cheeseburger | 158,6 | 1167,3 | 279 | 17,8 (8,2) | 14,6 (3) | 14,9 | 1,2 | 0,6 |
Hamburger | ||||||||
Hamburger | 119 | 1157,7 | 276,7 | 16,2 (3,7) | 19,7 (2,9) | 9,4 | 0,8 | 0,7 |
Classic '68 Cheese Jr | ||||||||
Classic '68 Cheese Jr | 128,8 | 941,4 | 225 | 10,7 (5,1) | 20 (3,6) | 11,3 | 1,3 | 0,9 |
Triple Cheese | ||||||||
Triple Cheese | 291,9 | 1163,2 | 278 | 18,6 (8,4) | 12,1 (2,5) | 14,5 | 1,2 | 0,8 |
Original burger | ||||||||
Original burger | 225 | 1000,0 | 239 | 14,8 (5,2) | 16 (3,1) | 10,3 | 0,8 | 0,8 |
Maxburger | ||||||||
Maxburger | 225 | 1058,6 | 253 | 16,3 (5,3) | 15,6 (2,7) | 10,3 | 0,8 | 0,8 |
Premium Shake
Produkter | Portionsvægt (i gram) | kJ | Kcal | Fedt (heraf mættet) | Kulhydrater (heraf sukkerarter) | Protein | Salt | Fibre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium Shake Christmas Wonder Swirl | ||||||||
Premium Shake Christmas Wonder Swirl | 354,5 | 2435,1 | 582 | 23 (18) | 82 (79) | 13 | 0,71 | 0 |
Premium Shake Minty Chocolate Crisp | ||||||||
Premium Shake Minty Chocolate Crisp | 350,5 | 2376,5 | 568 | 23 (18) | 78 (69) | 13 | 0,61 | 1,2 |
Premium Shake Vanilje | ||||||||
Premium Shake Vanilje | 325 | 2016,7 | 482 | 19,4 (10,9) | 67,5 (54) | 9,8 | 0,3 | 0 |
Premium Shake Espresso Caramel | ||||||||
Premium Shake Espresso Caramel | 369 | 2252,7 | 538,4 | 22,6 (18) | 71,4 (63,1) | 13 | 1 | 0 |
Premium Shake Chokolade | ||||||||
Premium Shake Chokolade | 379 | 3177,3 | 759,4 | 42,4 (30) | 80,2 (72,8) | 13,9 | 1 | 0 |
Premium Shake Jordbær | ||||||||
Premium Shake Jordbær | 399 | 2103,7 | 502,8 | 20,9 (17) | 55,9 (54,7) | 12,3 | 0,8 | 0,9 |
Produkter | Portionsvægt (i gram) | kJ | Kcal | Fedt (heraf mættet) | Kulhydrater (heraf sukkerarter) | Protein | Salt | Fibre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium Shake Christmas Wonder Swirl | ||||||||
Premium Shake Christmas Wonder Swirl | 354,5 | 686,2 | 164 | 6,4 (5,1) | 23 (22) | 3,7 | 0,2 | 0 |
Premium Shake Minty Chocolate Crisp | ||||||||
Premium Shake Minty Chocolate Crisp | 350,5 | 677,8 | 162 | 6,5 (5,2) | 22 (20) | 3,8 | 0,17 | 0 |
Premium Shake Vanilje | ||||||||
Premium Shake Vanilje | 325 | 619,2 | 148 | 6 (3,3) | 20,8 (16,6) | 3 | 0,1 | 0 |
Premium Shake Espresso Caramel | ||||||||
Premium Shake Espresso Caramel | 369 | 610,4 | 145,9 | 6,1 (4,9) | 19,4 (17,1) | 3,5 | 0,3 | 0 |
Premium Shake Chokolade | ||||||||
Premium Shake Chokolade | 379 | 838,5 | 200,4 | 11,2 (7,9) | 21,2 (19,2) | 3,7 | 0,3 | 0 |
Premium Shake Jordbær | ||||||||
Premium Shake Jordbær | 399 | 527,2 | 126 | 5,2 (4,3) | 14 (13,7) | 3,1 | 0,2 | 0,2 |
Kaffe & Desserter
Produkter | Portionsvægt (i gram) | kJ | Kcal | Fedt (heraf mættet) | Kulhydrater (heraf sukkerarter) | Protein | Salt | Fibre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latte - Mellem | ||||||||
Latte - Mellem | 321 | 514,2 | 122,9 | 4 () | 14,1 () | 8,9 | ||
Cappuccino - Mellem | ||||||||
Cappuccino - Mellem | 210 | 305,0 | 72,9 | 2,4 () | 8,5 () | 5,2 | ||
Kaffe - Mellem | ||||||||
Kaffe - Mellem | 290 | 109,2 | 26,1 | 0,6 () | 4,9 () | 0,3 | ||
Kaffe med mælk - Mellem | ||||||||
Kaffe med mælk - Mellem | 290 | 109,2 | 26,1 | 0,6 () | 4,9 () | 0,3 | ||
Kaffe med havredrik - Mellem | ||||||||
Kaffe med havredrik - Mellem | 290 | 109,2 | 26,1 | 0,6 () | 4,9 () | 0,3 | ||
Espresso - Dobbelt | ||||||||
Espresso - Dobbelt | 60 | 22,6 | 5,4 | 0,1 () | 1 () | 0,1 | ||
Latte - Lille | ||||||||
Latte - Lille | 189 | 310,9 | 74,3 | 2,4 () | 8,5 () | 5,4 | ||
Cappuccino - Lille | ||||||||
Cappuccino - Lille | 136 | 210,9 | 50,4 | 1,7 () | 5,8 () | 3,6 | ||
Kaffe - Lille | ||||||||
Kaffe - Lille | 200 | 75,3 | 18 | 0,4 () | 3,4 () | 0,2 | ||
Kaffe med mælk - Lille | ||||||||
Kaffe med mælk - Lille | 200 | 75,3 | 18 | 0,4 () | 3,4 () | 0,2 | ||
Kaffe med havredrik - Lille | ||||||||
Kaffe med havredrik - Lille | 200 | 75,3 | 18 | 0,4 () | 3,4 () | 0,2 | ||
Espresso - Enkel | ||||||||
Espresso - Enkel | 30 | 11,3 | 2,7 | 0,1 () | 0,5 () | 0,03 | ||
Latte - Stor | ||||||||
Latte - Stor | 405 | 672,4 | 160,7 | 5,3 () | 18,3 () | 11,8 | ||
Cappuccino - Stor | ||||||||
Cappuccino - Stor | 288 | 451,9 | 108 | 3,5 () | 12,4 () | 7,8 | ||
Kaffe - Stor | ||||||||
Kaffe - Stor | 400 | 150,6 | 36 | 0,8 () | 6,8 () | 0,4 | ||
Kaffe med mælk - Stor | ||||||||
Kaffe med mælk - Stor | 400 | 150,6 | 36 | 0,8 () | 6,8 () | 0,4 | ||
Kaffe med havredrik - Stor | ||||||||
Kaffe med havredrik - Stor | 400 | 150,6 | 36 | 0,8 () | 6,8 () | 0,4 | ||
Chocolate Lava Cake | ||||||||
Chocolate Lava Cake | 70 | 1150,6 | 275 | 15,3 (4,3) | 29,1 (21,4) | 4,3 | 0,1 | 2 |
Chocolate Lava Cake med softice | ||||||||
Chocolate Lava Cake med softice | 120 | 1493,7 | 357 | 18,3 (5,6) | 41,1 (31,4) | 5,9 | 0,1 | 2 |
Hindbærtærte | ||||||||
Hindbærtærte | 90 | 1054,4 | 252 | 12,6 (7,9) | 28,8 (11,7) | 3,5 | 0,4 | 1,4 |
Hindbærtærte med softice | ||||||||
Hindbærtærte med softice | 140 | 1435,1 | 343 | 16,5 (10,2) | 42,6 (23,5) | 5,1 | 0,3 | 0 |
Sundae naturlig | ||||||||
Sundae naturlig | 125 | 831,8 | 198,8 | 9,1 (8,5) | 25 (22,5) | 4,5 | 0,3 | 0 |
Sundae Jordbær | ||||||||
Sundae Jordbær | 164 | 1190,8 | 284,6 | 9,3 (8,5) | 33,6 (31,1) | 4,7 | 28,6 | 0 |
Sundae Karamel | ||||||||
Sundae Karamel | 164 | 1365,2 | 326,3 | 11,1 (9,6) | 51,5 (41,2) | 5,7 | 0,4 | 0 |
Sundae Chokolade | ||||||||
Sundae Chokolade | 164 | 1305,0 | 311,9 | 9,3 (8,7) | 51,9 (22,5) | 5,1 | 0,3 | 0 |
Sundae Sprinkles | ||||||||
Sundae Sprinkles | 135 | 1020,9 | 244 | 7,5 (3,4) | 39,9 (34,7) | 4 | 0,2 | 0 |
Sundae Chocolate & Sprinkles | ||||||||
Sundae Chocolate & Sprinkles | 174 | 1506,2 | 360 | 7,9 (3,6) | 67,6 (61,2) | 4,7 | 0,2 | 1 |
Sundae Strawberry & Sprinkles | ||||||||
Sundae Strawberry & Sprinkles | 172,5 | 1364,0 | 326 | 7,7 (3,4) | 60,2 (47,5) | 4,2 | 0,2 | 0 |
Sundae Caramel & Sprinkles | ||||||||
Sundae Caramel & Sprinkles | 174 | 1552,3 | 371 | 9,5 (4) | 66,4 (53,4) | 5,2 | 0,3 | 0 |
Sundae Deluxe Strawberry & Cream | ||||||||
Sundae Deluxe Strawberry & Cream | 194 | 1477,0 | 353 | 11,1 (9,4) | 55,6 (38,9) | 4,5 | 0,2 | 0,4 |
Sundae Deluxe Chocolate & Caramel Popcorn | ||||||||
Sundae Deluxe Chocolate & Caramel Popcorn | 167 | 1778,2 | 425 | 19,4 (14) | 54,1 (38,8) | 5 | 0,3 | 0 |
Sundae Deluxe Crispy Caramel | ||||||||
Sundae Deluxe Crispy Caramel | 189 | 1857,7 | 444 | 12 (9) | 75,4 (53,2) | 5,9 | 0,4 | 0 |
Sundae Poppin' Candy | ||||||||
Sundae Poppin' Candy | 130 | 933,0 | 223 | 7,9 (6,5) | 33,7 (28,1) | 4 | 0,3 | 0 |
Produkter | Portionsvægt (i gram) | kJ | Kcal | Fedt (heraf mættet) | Kulhydrater (heraf sukkerarter) | Protein | Salt | Fibre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latte - Mellem | ||||||||
Latte - Mellem | 321 | 160,2 | 38,3 | 1,3 () | 4,4 () | 2,8 | ||
Cappuccino - Mellem | ||||||||
Cappuccino - Mellem | 210 | 145,2 | 34,7 | 1,1 () | 4,1 () | 2,5 | ||
Kaffe - Mellem | ||||||||
Kaffe - Mellem | 290 | 37,7 | 9 | 0,2 () | 1,7 () | 0,1 | ||
Kaffe med mælk - Mellem | ||||||||
Kaffe med mælk - Mellem | 290 | 37,7 | 9 | 0,2 () | 1,7 () | 0,1 | ||
Kaffe med havredrik - Mellem | ||||||||
Kaffe med havredrik - Mellem | 290 | 37,7 | 9 | 0,2 () | 1,7 () | 0,1 | ||
Espresso - Dobbelt | ||||||||
Espresso - Dobbelt | 60 | 37,7 | 9 | 0,2 () | 1,7 () | 0,1 | ||
Latte - Lille | ||||||||
Latte - Lille | 189 | 164,4 | 39,3 | 1,3 () | 4,5 () | 2,9 | ||
Cappuccino - Lille | ||||||||
Cappuccino - Lille | 136 | 155,2 | 37,1 | 1,2 () | 4,3 () | 2,7 | ||
Kaffe - Lille | ||||||||
Kaffe - Lille | 200 | 37,7 | 9 | 0,2 () | 1,7 () | 0,1 | ||
Kaffe med mælk - Lille | ||||||||
Kaffe med mælk - Lille | 200 | 37,7 | 9 | 0,2 () | 1,7 () | 0,1 | ||
Kaffe med havredrik - Lille | ||||||||
Kaffe med havredrik - Lille | 200 | 37,7 | 9 | 0,2 () | 1,7 () | 0,1 | ||
Espresso - Enkel | ||||||||
Espresso - Enkel | 30 | 37,7 | 9 | 0,2 () | 1,7 () | 0,1 | ||
Latte - Stor | ||||||||
Latte - Stor | 405 | 166,1 | 39,7 | 1,3 () | 4,5 () | 2,9 | ||
